Pedigree Chart

b. 18 MAY 1952d. 3 JUN 1954
b. 26 APR 1924d. 10 NOV 1998
Living
b. 24 NOV 1881d. 19 AUG 1971
b. 22 SEP 1884d. 17 OCT 1952
b. 3 SEP 1897d. 18 FEB 1989
b. 14 AUG 1897d. 9 DEC 1982
b. 18 SEP 1853d. 16 SEP 1899
b. 7 SEP 1856d. 29 JAN 1933
b. 8 AUG 1862d. 22 AUG 1929
b. 13 JAN 1860d. 6 MAR 1939
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown